2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI

2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI

$29,990

Drive Away
0 views
95,674 km
Automatic
SUV
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI

Key information

2017 BMW 3 Series 320i Luxury Line F31 LCI
Kilometres
95,674kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
53439
VIN
WBA8G32010K779164

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorPlatinum Silver
Torque270 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2115 kg
Length4633 mm
Height1429 mm
Width1811 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 53439
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

John Oxley RenaultRenault Dealer in Port Macquarie NSW. Dealer License: DL 7571. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio